Stav prihlášok
Orechová 2954/105 — šk. rok 2026/2027
Svoju prihlášku nájdete podľa registračného kódu, ktorý ste dostali pri podaní. Mená detí nikdy nezverejňujeme.
Školský rok 2026/2027 — 84 prihlášok
| # | Kód | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1 | hWHI8esBkCxa | Prijatý | Prijatý |
| 2 | PmapXjX7K6hO | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 3 | D9fiWAaPMpbT | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 4 | v8jP1FsEOloM | Prijatý | Prijatý |
| 5 | YeuM4kPdBEYC | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 6 | pAZm4HBR5xIL | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 7 | iun7GcDuokxb | Prijatý | Prijatý |
| 8 | AqEHdOKcUyE2 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 9 | LMDcd1L6BsEv | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 10 | jNMPmI3dWLA1 | Prijatý | Prijatý |
| 11 | XhDTprxSD3ah | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 12 | eFTjUt8iGlvH | Prijatý | Prijatý |
| 13 | 6OBohGzqBhrO | Prijatý | Prijatý |
| 14 | EyJP87TNT9Bl | Prijatý | Prijatý |
| 15 | 5p76SFVuFG7S | Prijatý | Prijatý |
| 16 | MpLpy2s7bzly | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 17 | GkuOu8KjInvQ | Prijatý | Prijatý |
| 18 | CVRje4bLRC8I | Prijatý | Prijatý |
| 19 | APElySWGxMN7 | Prijatý | Prijatý |
| 20 | rcrp3RH2mfE1 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 21 | xE2cPrOxtwjj | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | uvMnO99BiJN9 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 23 | AuWBWKskjc4G | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 24 | AyFG9O2OPYTp | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 25 | IH9yeFlzLJ8o | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 26 | 75omxj6q7KKZ | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 27 | JO3XdLBLSL3J | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | yTEBypEJSFCD | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 29 | JaGS5nLY2tEa | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 30 | biU8iYNkh2PP | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 31 | kL4CqboFoY7V | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 32 | O2S9DP1tIQet | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 33 | HBqdJ9o4TMHV | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 34 | IjIHJLJyGE9y | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 35 | JzhIV1ITQHFd | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 36 | dcWtsum6N7pE | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 37 | uFpYSjGCzCDA | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 38 | odAWp3AYfcrw | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 39 | 65pTpOyYKvTd | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 40 | XycAr1JzPsFg | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 41 | iPWMMs5iFbr2 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 42 | 3hZVnzV91NQn | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 43 | iRGhREWR5XcC | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 44 | wPBpL5fyPHte | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 45 | cMiZFFz6g5jH | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 46 | 9jmARYyVA3BN | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 47 | OM5lmJ2wEkt3 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 48 | upORDVqPsD5N | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 49 | TQOiWlDZdID3 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 50 | bx622gLrnT7Q | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 51 | TgYFepRRongJ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 52 | SzUh9LANtkGi | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 53 | krVMlhvZbj8L | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 54 | XWNrg8mj86fE | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 55 | vGN1YtbDKDGX | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 56 | VYXJY6i1lEBD | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 57 | IPEri4hAjmb4 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 58 | sBMS2IABpJsr | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 59 | 43BaWmCBoLFz | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 60 | FctDHcheJyHm | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 61 | R7uy6OZxKmKN | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 62 | 1SBK5en6ztES | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 63 | qvssAKjKqIOC | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 64 | 4UABWYEFHCtu | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 65 | tcyVEEF9GOJa | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 66 | wWtdBb34Xiez | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 67 | H7Je3CxGGoj3 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 68 | eYv6MHbSkHzY | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 69 | kcO3XOqZGoR1 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 70 | apNjVoqqH3Z1 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 71 | xcJVfRw5HqiQ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 72 | saLsSj7jxnLw | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 73 | uo2VWD2W6zit | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 74 | pADELGVeaDnT | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 75 | jL9I9397TdDV | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 76 | hzFqQHdwwHcm | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 77 | 4qXhCz6J2PQ7 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 78 | WPAJThfvTKE9 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 79 | oS1NYQYbthpN | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 80 | nqFd9rkNSVyB | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 81 | PCmkVMe6oGY5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 82 | iohS2oDHLe4z | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 83 | INrHpZi7HCr3 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 84 | jsKDXhPMsiq4 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
Taký kód sme nenašli — skontrolujte preklepy.