Stav prihlášok
Lipnická 417 — šk. rok 2026/2027
Svoju prihlášku nájdete podľa registračného kódu, ktorý ste dostali pri podaní. Mená detí nikdy nezverejňujeme.
Školský rok 2026/2027 — 94 prihlášok
| # | Kód | Dôvod | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1 | PmapXjX7K6hO | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 2 | gelSRHH1ILJt | Prijatý | Prijatý |
| 3 | D9fiWAaPMpbT | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 4 | v8jP1FsEOloM | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 5 | YeuM4kPdBEYC | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 6 | pAZm4HBR5xIL | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 7 | jNMPmI3dWLA1 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 8 | XhDTprxSD3ah | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 9 | JWnSfnKMTTgy | Prijatý | Prijatý |
| 10 | CLsyD4vBfiqB | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 11 | lpWtZq25M3BU | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 12 | eFTjUt8iGlvH | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 13 | qBOydcf5SqKT | Prijatý | Prijatý |
| 14 | mWuZZFG9LjKr | Prijatý | Prijatý |
| 15 | xE2cPrOxtwjj | Prijatý | Prijatý |
| 16 | KK736PT2K2nH | Prijatý | Prijatý |
| 17 | OIs4dhF2jfj8 | Prijatý | Prijatý |
| 18 | AuWBWKskjc4G | Prijatý | Prijatý |
| 19 | 15GMWkHlohT7 | Prijatý | Prijatý |
| 20 | wrSj2AP25daS | Prijatý | Prijatý |
| 21 | JO3XdLBLSL3J | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | yTEBypEJSFCD | Prijatý | Prijatý |
| 23 | k7fkPuZVEkSv | Prijatý | Prijatý |
| 24 | ALj2F63Vomj1 | Prijatý | Prijatý |
| 25 | vSnV3sOgFKF7 | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 26 | JaGS5nLY2tEa | Prijatý | Prijatý |
| 27 | tUAPYHVgNpNH | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | aqjLtEh9Acza | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 29 | sBMS2IABpJsr | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 30 | 43BaWmCBoLFz | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 31 | DVKQTLFnuRnl | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 32 | uFpYSjGCzCDA | Prijatý | Prijatý |
| 33 | bxtAIPfwedQp | Prijatý | Prijatý |
| 34 | O2S9DP1tIQet | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 35 | IjIHJLJyGE9y | Prijatý | Prijatý |
| 36 | 5sTLgGWDIjzO | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 37 | dUO95EG59nlZ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 38 | CtjcmYAV6kth | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 39 | cMiZFFz6g5jH | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 40 | TgYFepRRongJ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 41 | JzhIV1ITQHFd | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 42 | odAWp3AYfcrw | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 43 | bx622gLrnT7Q | Prijatý | Prijatý |
| 44 | a7yKRvTLzAHQ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 45 | dcWtsum6N7pE | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 46 | ILc48XnwK3dX | Prijatý | Prijatý |
| 47 | 6ab6BXW9wkAo | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 48 | iRGhREWR5XcC | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 49 | IP94BFElMqRj | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 50 | pEQbd9NzNfBZ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 51 | wPBpL5fyPHte | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 52 | iPWMMs5iFbr2 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 53 | SzUh9LANtkGi | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 54 | krVMlhvZbj8L | Prijatý | Prijatý |
| 55 | VYXJY6i1lEBD | Prijatý | Prijatý |
| 56 | 65pTpOyYKvTd | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 57 | XcIsNPUhqEeD | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 58 | TQOiWlDZdID3 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 59 | MuEowyrkXwPP | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 60 | 3hZVnzV91NQn | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 61 | OM5lmJ2wEkt3 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 62 | vGN1YtbDKDGX | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 63 | XWNrg8mj86fE | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 64 | 1SBK5en6ztES | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 65 | qvssAKjKqIOC | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 66 | H7Je3CxGGoj3 | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 67 | 9xKAmhzo3nlF | Prijatý | Prijatý s určením adaptačného pobytu |
| 68 | 4UABWYEFHCtu | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 69 | wWtdBb34Xiez | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 70 | txpqF3wAHu9x | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 71 | PCmkVMe6oGY5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 72 | uo2VWD2W6zit | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 73 | eYv6MHbSkHzY | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 74 | iohS2oDHLe4z | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 75 | UzCiCJ55nSG7 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 76 | apNjVoqqH3Z1 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 77 | T8t68meVg4Xj | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 78 | mgZS6N9N1cEo | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 79 | hzFqQHdwwHcm | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 80 | WPAJThfvTKE9 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 81 | saLsSj7jxnLw | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 82 | QrpzpPZkkson | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 83 | 8OBfxVbWxF6m | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 84 | oS1NYQYbthpN | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 85 | ikozZ3DzA2nP | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 86 | nqFd9rkNSVyB | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 87 | pADELGVeaDnT | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 88 | OmuKYec45H8r | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 89 | jL9I9397TdDV | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 90 | xNGkwRs6KCFV | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 91 | 4qXhCz6J2PQ7 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 92 | bUfMOS6rsPAK | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý |
| 93 | jsKDXhPMsiq4 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 94 | INrHpZi7HCr3 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
Taký kód sme nenašli — skontrolujte preklepy.